Z powodu wahań cen metali na LME ceny mogą ulec zmianie.
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66§1 kodeksu cywilnego.
Ceny loco Zabrze, ul. Alojzego Pawliczka 26.
Ilości hurtowe : metale kolorowe od 300 kg, złom stalowy od 500 kg.
Ilości kontenerowe oraz poniżej 300 i 500 kg – cena ustalana indywidualnie.
Cennik nie dotyczy skupu w Gliwicach przy ulicy Świętojańskiej 76.
| Towar | Cena (zł/kg) |
|---|---|
| Złom miedzi | |
| Miedź Milbera | 52,00 |
| Miedź Świecąca | 51,00 |
| Miedź Gruba | 48,20 |
| Miedź Niesort | 46,90 |
| Miedź Pobiał | 46,50 |
| Miedź Piecyk | 46,40 |
| Miedź Cewka | 32,70 |
| Miedź Wióry | 44,80 |
| Miedź Granulat | — |
| Złom kabli | |
| Miedziane Kable min. 40% Cu | 17,20 |
| Miedziane Kable (inna zawartość Cu) | do wyceny |
| Aluminiowe Kable powyżej 50% Al | 3,00 |
| Aluminiowe Kable od 30–50% Al | 1,50 |
| Złom mosiądzu i brązu | |
| Mosiądz niesort | 28,70 |
| Mosiądz Żółty | 32,20 |
| Mosiądz Pobiał | 28,70 |
| Mosiądz Wióry | 28,50 |
| Mosiądz M63 | 31,60 |
| Mosiądz Poprod. | 32,30 |
| Mosiądz włosy | 31,70 |
| Grzał./Węże MO | 1,50 |
| Chłodnice MO | 33,00 |
| Wodomierze | 9,60 |
| Brąz | 37,20 |
| Brąz Wióry | 31,70 |
| Złom cynku i ZnAlu | |
| Cynk blachy | 11,00 |
| ZnAl poamortyzacja | 7,40 |
| Złom ołowiu i akumulatorów | |
| Ołów czysty | 5,80 |
| Ołów brudny | 5,40 |
| Ołów z jutą | 5,20 |
| Ołów odważniki | 1,10 |
| Akumulatory ołowiowe | 1,70 |
| Złom stali stopowych | |
| Nierdzewka (gabaryt - 0,2 zł/kg) | 4,60 |
| Gary nierdzewne / wymienniki | 1,20 |
| Nierdzewne wióry | 4,00 |
| Chrom (stal chromowa) | 1,20 |
| Stal narzędziowa SW | do ustalenia |
| Węgliki spiekane | |
| Węglik płytki | 210,00 |
| Węglik wiertła, frezy | 210,00 |
| Węglik wyluty, kawałek | 200,00 |
| Towar | Cena (zł/kg) |
|---|---|
| Złom aluminium | |
| Puszki aluminiowe | 7,00 |
| Al. Plastyka | 8,50 |
| Al. Plastyka (gabaryt - 0,5 zł/kg) | 8,50 |
| Al. Odlew | 8,60 |
| Al. Spożywcze | 10,70 |
| Al. Profil kolorowy | 11,60 |
| Al. Profil kolorowy (do 1 metra) | 11,60 |
| Al. Profil niemalowany | 12,40 |
| Al. Profil niemalowany (do 1 metra) | 12,40 |
| Al. Izoprofil | 8,80 |
| Al. Linka | 12,60 |
| Al. Sektor | 13,00 |
| Al. Linka tłusta | 10,20 |
| Al./Fe Linka (65%/35%) | 7,50 |
| Al. Offset | 11,90 |
| Al. Felgi czyste | 11,60 |
| Al. Chłodnice czyste | 7,00 |
| Al. Chłodnice – z Fe, plastikiem | 3,50 |
| Al. Cu chłodnice | 24,50 |
| Al. Wióry | 6,30 |
| Al. Folia czysta | 4,00 |
| Al. Rolety | 5,50 |
| Al. Żaluzje (bez Fe i sznurków) | 5,10 |
| Al. Fe do 30% | 2,60 |
| Al. Grzejniki (kaloryfery) | 7,30 |
| Złom cyny | |
| Cyna | do wyceny |
| Silniki | |
| Silniki elektryczne do 500 kg/szt. | 3,90 |
| Silniki elektryczne powyżej 500 kg/szt. | 3,40 |
| Rozruszniki | 6,50 |
| Alternatory | 8,70 |
| Alternatory – wirniki | 4,50 |
| Silniki spalinowe (blok Al. + głowica Al.) / skrzynie biegów | 2,40 |
| Silniki spalinowe (blok Fe. + głowica Al.) | 1,80 |
| Pompy klimatyzacji samochodowej | do ustalenia |
| Złom stalowy | |
| N10 ( - zanieczyszczynia ) | 0,84 |
| N2 ( - zanieczyszczynia ) | 0,93 |
| W2 ( - zanieczyszczynia ) | 0,97 |
| W7 ( - zanieczyszczynia ) | 1,02 |
| Wióry stalowe ( - zanieczyszczynia ) | 0,70 |
| Żeliwo ( - zanieczyszczynia ) | 0,86 |
| Tarcze żeliwne ( - zanieczyszczynia ) | 0,96 |
| Makulatura | |
| Karton, tektura | 0,00 |
| Gazeta, książki bez twardych okładek | 0,30 |
Wycenę robimy od razu po ważeniu. Stosujemy jawne zasady rozliczenia i nie doliczamy ukrytych opłat.
Korzystamy z legalizowanych wag. Wynik ważenia jest czytelny i stanowi podstawę do rozliczenia.
Skupujemy metale żelazne i nieżelazne oraz różne formy złomu. Możesz sprzedać zarówno mniejsze ilości, jak i większe partie.